excel公式大全详解

excel公式大全详解

excel公式大全详解

excel公式大全详解

配图1

发布于 2025-09-03 14:05:30

发布于 2025-09-03 14:05:30

📘 1️⃣ 数学与三角公式

| 公式
| 说明
| 示例 |
| SUM(A1:A10) | 求和 | =SUM(B1:B10) 求 B1 到 B10 的总和 |
| AVERAGE(A1:A10) | 平均值 | =AVERAGE(C1:C10) |
| ROUND(A1,2) | 四舍五入 | =ROUND(3.1415,2) → 3.14 |
| ROUNDUP(A1,0) | 向上取整 | =ROUNDUP(2.1,0) → 3 |
| ROUNDDOWN(A1,0) | 向下取整 | =ROUNDDOWN(2.9,0) → 2 |
| INT(A1) | 取整数 | =INT(3.9) → 3 |
| MOD(A1, B1) | 取余数 | =MOD(10,3) → 1 |
| POWER(A1,2) | 幂运算 | =POWER(2,3) → 8 |
| SQRT(A1) | 平方根 | =SQRT(16) → 4 |
| ABS(A1) | 绝对值 | =ABS(-5) → 5 |
| PI() | 圆周率 | =PI() → 3.1415926 |
| SIN(A1) / COS(A1) / TAN(A1) | 三角函数 | =SIN(PI()/2) → 1 |

📘 2️⃣ 逻辑公式

| 公式
| 说明
| 示例 |
| IF(条件, 值1, 值2) | 条件判断 | =IF(A1>10,"大于10","小于等于10") |
| AND(条件1, 条件2) | 多条件同时为真 | =IF(AND(A1>10,B1<20),"Yes","No") |
| OR(条件1, 条件2) | 多条件满足任意一个 | =IF(OR(A1>10,B1<20),"Yes","No") |
| NOT(条件) | 逻辑取反 | =NOT(A1>10) |
| IFERROR(值, 错误返回值) | 错误处理 | =IFERROR(1/0,"错误") → 返回 “错误” |

📘 3️⃣ 查找与引用公式

| 公式
| 说明
| 示例 |
| VLOOKUP(查找值, 表格区域, 列序号, [精确匹配]) | 垂直查找 | =VLOOKUP(1001,A2:C100,3,FALSE) |
| HLOOKUP(查找值, 表格区域, 行序号, [精确匹配]) | 水平查找 | =HLOOKUP(“姓名”,A1:Z10,2,FALSE) |
| INDEX(数组, 行号, 列号) | 返回数组指定位置值 | =INDEX(A1:C10,2,3) |
| MATCH(查找值, 匹配区域, 匹配类型) | 返回匹配位置 | =MATCH(1001,A2:A100,0) |
| OFFSET(引用, 行偏移, 列偏移, 高度, 宽度) | 偏移引用 | =OFFSET(A1,2,3) |
| INDIRECT(文本引用) | 将文本转为引用 | =INDIRECT("B"&2) → B2 |
| ROW() / COLUMN() | 返回行号/列号 | =ROW(A5) → 5 |

📘 4️⃣ 文本公式

| 公式
| 说明
| 示例 |
| CONCAT(A1,B1) / & | 文本拼接 | =A1&B1 或 =CONCAT(A1,B1) |
| TEXT(A1, 格式) | 数字或日期格式化 | =TEXT(TODAY(),"yyyy-mm-dd") |
| LEN(A1) | 统计字符长度 | =LEN("Hello") → 5 |
| LEFT(A1, n) | 左侧取 n 个字符 | =LEFT("Hello",2) → He |
| RIGHT(A1, n) | 右侧取 n 个字符 | =RIGHT("Hello",3) → llo |
| MID(A1, start, num) | 中间截取 | =MID("Hello",2,3) → ell |
| TRIM(A1) | 去掉多余空格 | =TRIM(" Hello ") → Hello |
| UPPER(A1) / LOWER(A1) | 大写/小写 | =UPPER("abc") → ABC |
| REPLACE(A1, start, num, new_text) | 替换字符 | =REPLACE("Hello",2,3,"i") → Hi |

📘 5️⃣ 日期与时间公式

| 公式
| 说明
| 示例 |
| TODAY() | 当前日期 | =TODAY() |
| NOW() | 当前日期+时间 | =NOW() |
| DATE(年, 月, 日) | 生成日期 | =DATE(2025,9,3) |
| TIME(时, 分, 秒) | 生成时间 | =TIME(14,30,0) |
| YEAR(A1) / MONTH(A1) / DAY(A1) | 获取年/月/日 | =YEAR(TODAY()) → 2025 |
| HOUR(A1) / MINUTE(A1) / SECOND(A1) | 获取时间 | =HOUR(NOW()) → 14 |
| DATEDIF(A1,B1,"d") | 计算天数差 | =DATEDIF("2025-01-01","2025-09-03","d") |
| WORKDAY(A1, n) | 工作日计算 | =WORKDAY(TODAY(),10) → 10 个工作日后的日期 |
| NETWORKDAYS(A1,B1) | 计算工作日天数 | =NETWORKDAYS(A1,B1) |

📘 6️⃣ 财务公式

| 公式
| 说明
| 示例 |
| PMT(利率, 期数, 贷款额) | 每期还款额 | =PMT(5%/12,12*10,100000) |
| PV(利率, 期数, 每期支付额) | 现值 | =PV(0.05/12,12*10,-1000) |
| FV(利率, 期数, 每期支付额) | 未来值 | =FV(0.05/12,12*10,-1000) |
| NPV(折现率, 值1, 值2, ...) | 净现值 | =NPV(0.08,B1:B10) |
| IRR(值1, 值2, ...) | 内部收益率 | =IRR(B1:B10) |

📘 7️⃣ 数据统计公式

| 公式
| 说明
| 示例 |
| COUNT(A1:A10) | 统计数值单元格数量 | =COUNT(B1:B10) |
| COUNTA(A1:A10) | 统计非空单元格数量 | =COUNTA(A1:A10) |
| COUNTIF(范围, 条件) | 条件计数 | =COUNTIF(B1:B10,">10") |
| COUNTIFS(范围1, 条件1, 范围2, 条件2) | 多条件计数 | =COUNTIFS(A1:A10,">0",B1:B10,"<10") |
| MAX(A1:A10) / MIN(A1:A10) | 最大值 / 最小值 | =MAX(A1:A10) |
| RANK(A1, 范围, 0) | 排名(降序) | =RANK(A1,B1:B10,0) |

💡 小技巧

  1. Excel 支持 公式嵌套 ,如:=IF(A1>10,SUM(B1:B10),AVERAGE(C1:C10))

  2. 常用快捷键配合公式:

    • F2 → 编辑单元格公式

    • Ctrl + Shift + Enter → 输入数组公式(旧版 Excel)

  3. 可以通过 名称管理器 给公式区域命名,方便引用。

https://www.52runoob.com/archives/6627

相关讨论

相关课程

Excel 常用函数大全(附详细用法与实战案例)

作者相关精选

互动

查看数
39

为您推荐的类似文章

本文聚焦初创公司团队搭建策略,结合真实创业案例,拆解从0到1搭建团队的可执行方法,针对性解决早期团队招人、留人、分工等核心痛点,帮助初创企业避开90%的搭建误区,为创业团队构建高效协作的核心框架提供实用指引。

本文聚焦Excel高级函数公式的实战应用,结合职场高频业务场景,详解INDEX+MATCH、TEXTJOIN等实用函数,教你高效解决数据匹配、多条件汇总等办公难题,通过真实案例拆解操作逻辑,帮助职场人提升Excel数据处理效率,轻松应对日常办公中的复杂数据需求。

本文聚焦2024年AI技术发展趋势,从实验室技术突破到产业落地全链路展开深度分析,结合真实企业应用案例与落地场景,拆解AI技术商业化落地的关键方向,为科技从业者提供兼具前瞻性与可操作性的布局建议,助力把握AI产业发展新机遇。

本文聚焦职场新人快速成长路径,结合真实案例与可执行操作方法,助力新人避开职场常见坑点,明确3个月内从职场新手转变为骨干的成长方向,为初入职场的群体提供清晰、实用的成长指南,解决新人职场适应慢、能力提升无方向的痛点。

本文由拥有10年商业修图经验的从业者分享Photoshop商业修图完整流程,涵盖前期校准、瑕疵修复、光影重塑、色彩统一等可落地执行步骤,搭配真实电商案例,为你呈现从raw原图到合格电商主图的全流程实战指南,助力从业者掌握专业商业修图技巧,高效完成电商类商业修图需求。

为您推荐的相关资源

企业销售利润核算表 | undefined

免费客户销售额月榜:排名与数据一览 | undefined

存货计价审计工作底稿模板 | undefined

免费多品类市场信息调研框架 | undefined

12城空调月度销售数据统计报表 | undefined